


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 864 | 6737 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 863 | 8051 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TWH - 862 | 0714 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 861 | 9185 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 860 | 3419 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 859 | 8793 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 858 | 5091 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 857 | 7914 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | TWH - 856 | 1767 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | TWH - 855 | 8416 |
