


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dec 2025 | Sabtu | MYE - 958 | 8516 |
| 2 | 12 Dec 2025 | Jumat | MYE - 957 | 3384 |
| 3 | 11 Dec 2025 | Kamis | MYE - 956 | 8507 |
| 4 | 10 Dec 2025 | Rabu | MYE - 955 | 6277 |
| 5 | 09 Dec 2025 | Selasa | MYE - 954 | 3708 |
| 6 | 08 Dec 2025 | Senin | MYE - 953 | 1246 |
| 7 | 07 Dec 2025 | Minggu | MYE - 952 | 0035 |
| 8 | 06 Dec 2025 | Sabtu | MYE - 951 | 8598 |
| 9 | 05 Dec 2025 | Jumat | MYE - 950 | 5388 |
| 10 | 04 Dec 2025 | Kamis | MYE - 949 | 1120 |
